Ο κατάλογος όσων εξασφάλισαν υποτροφία του ΙΚΥ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011/2012.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με βάση την εξαίρετη επίδοση (19 65/100 και άνω)

931331 948457 952984 955836 961487 964770 976554 1001510 1080294

932989 949098 953005 956892 961543 966514 977554 1001716 1085612

933793 949383 953517 959028 961682 967447 981153 1001725 1087879

934380 949989 953543 959800 962150 967461 981252 1001872

934566 950161 953863 960308 962888 967658 982857 1003135

935206 952667 954225 960430 962948 969044 987162 1003951

935374 952732 954856 960657 963231 969088 987453 1008455

948428 952956 955057 961090 964723 975926 987619 1080293

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A2 –

Υποτροφίες για απόφοιτους Ιδιωτικών Σχολών


975400 983541 993958 1069707 1087922 05532561

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3 –

Υποτροφίες για απόφοιτους Ιδιωτικών Σχολών


967421 974565 980156 1001055 1080487

1133279

973415 975548 994607 1011087 1080488

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για απόφοιτους Τεχνικών Σχολών (17 50/100 και άνω)


953540 958194 973281 984331

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β5 

Υποτροφίες από το Διαχειριστικό Συμβούλιο Μιτσή Λεμύθου


931761 932667 948291 951690 954509 962343 965172 984022 1020747

931933 944237 948545 952479 954616 963667 977424 987426 1089856

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β6

– Υποτροφία ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ


933339 951293 958693 984804 1001684

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2

Υποτροφίες Δραματικών Σχολών


948200 969216

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1 –

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με βάση την επίδοση (18 50/100 και άνω)

878682 934137 942082 949157 952728 954806 961036 965966 971267 984808

930015 934212 942214 949336 952756 954814 961087 966184 971685 985198

930106 934391 942252 949388 952822 954910 961282 966190 971807 985491

930687 934425 943347 949391 952937 954939 961313 966384 971907 985717

930716 934483 945346 949462 952941 955036 961444 966403 971998 986005

930751 934635 945519 950377 953405 955040 961593 966675 973111 986045

930840 934670 945765 950598 953438 955250 961690 966778 973198 986977

931206 934713 945942 950823 953479 955274 961793 966966 974027 987204

931457 934746 945948 951010 953602 955459 961817 967026 974122 988248

931722 934777 946109 951051 953628 955526 961859 967190 974390 989217

931975 934790 946171 951142 953667 955889 962009 967593 974739 990839

932152 935120 946336 951349 953721 955952 962014 967754 974950 05321033

932214 935395 946566 951422 953725 955963 962118 967765 975503 05330541

932309 935486 946791 951431 953727 956552 962184 967843 975757 05403278

932463 935586 946869 951559 953799 956612 962593 968183 975908 05405561

932503 935638 947290 951781 953913 956715 962638 968234 975960 05561489

932612 935702 947636 951784 954027 958478 962798 968273 975977 05571132

932650 935748 947833 951877 954123 958841 962880 968964 976505 1001211

932663 935815 948035 952081 954161 958906 963334 969153 976760 1001266

932755 936130 948388 952246 954213 959408 963663 969712 976858 1001615

933013 937093 948429 952371 954255 959433 963689 969790 977522 1001754

933032 937430 948497 952418 954319 959514 963924 970154 979566 1001862

933081 938439 948568 952560 954367 959644 964332 970226 979821 1001925

933273 938748 948575 952568 954404 959888 964505 970525 980520 1002205

933372 938933 948647 952576 954424 960165 964534 970630 980894 1002748

933459 940409 948743 952577 954451 960175 964581 970661 982180 1002849

933620 940872 948799 952606 954682 960198 964641 970910 982438 1002940

933699 941075 948973 952619 954700 960442 964884 970924 982564 1003770

933936 941195 949003 952673 954703 960820 964915 971210 982861 1003943

933965 941579 949048 952691 954793 960959 965653 971238 983475 1010268

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1 –

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με βάση την

Επίδοση (18 50/100 και άνω)

1010481 1063728 1095400 ΑΚ026508 AB355579 AB724030

1048771 1079628 1096645 ΑΗ1434333 ΑΕ453810 AB861987

1048772 1080289 1097552 ΑΖ157994 ΑΗ603564 ΑΕ911772

1053315 1089291 1125455 AE288531 ΑΒ679567 ΑΖ920789

1059186 1092437 1155637 ΑΖ296556 ΑΕ684017 ΑΒ924919

1061314 1094154 1190881 AZ349231 AE698950 AB929417

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ3 –

Πρωτεύσαντες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

931584 934951 948656 951034 953612 960067 961790 966468 1001218

932941 935079 948673 951093 953963 960231 962651 966655 1002543

933430 935199 948750 951180 954870 960237 964177 967299 1002960

933523 935417 948845 951512 955773 960388 964309 967837 1008119

933681 935554 949034 952242 956222 960420 964334 967899 1019071

933777 944919 949381 952351 956877 960908 964353 967903 1047201

934448 946149 949398 952558 959196 961225 964428 969137 1053658

934692 947941 950498 952839 959363 961473 965092 975241 1058147

934695 947988 950836 952929 959365 961601 965191 975824 5599681

934906 948495 951017 953266 959492 961618 965718 989862 461186913

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ME

– Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού


753261 858047 893919 945226 985889 996919 1022115 1046645

766904 872036 895994 966303 987205 997062 1039071 1050855

772764 884298 896920 978305 995175 999024 1042738 1065728

801561 889786 942679 983450 996102 999823 1043740 1100197

840903 892415 944070 985733 996597 1014023 1045976 1142794

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ M

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


874556 890332 950137 990116 996442 1029871 1051330

875229 893780 950640 991363 998135 1030311 1057998

878111 897810 956815 991385 1008983 1039512 1061761

886360 944629 978442 991631 1019149 1041959

887880 944905 979091 995232 1027388 1042121

 

Βοηθήματα σε Δικαιούχους Παθόντες


653523 884407 961046 977317 1013536

717096 893485 961325 987405 1032268

726402 932778 969316 995837 1052357

859431 944326 970153 1011502 1155270

874569 955994 974447 1011815 1191294




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.





Newsletter










216