Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2014-2015, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.04-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.05-για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014, το αργότερο μέχρι τις 1.30μ.μ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 23 Ιουνίου δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού με σύμβαση ή έκτακτου διορισμού.
Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων. Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης θα μπορούν να τύχουν διορισμού με σύμβαση διάρκειας ενός έτους. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να τύχουν έκτακτου διορισμού.
Όσον αφορά τους έκτακτους διορισμούς:
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.
Θρησκευτικών | μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων |
Φιλολογικών | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Μαθηματικών | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Φυσικής | μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων |
Χημείας | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Βιολογίας | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Γεωγραφίας | μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων |
Αγγλικών | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Γαλλικών | μέχρι τον αριθμό 40 στον πίνακα διοριστέων |
Γερμανικών | μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων |
Ιταλικών | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Ισπανικών | μέχρι τον αριθμό 30 στον πίνακα διοριστέων |
Τουρκικών | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Ρωσικών | μέχρι τον αριθμό 77 στον πίνακα διοριστέων |
Εμπορικών | μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων |
Φυσικής Αγωγής | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Μουσικής | μέχρι τον αριθμό 30 στον πίνακα διοριστέων |
Τέχνης | μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων |
Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ.Υπολογιστών | μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων |
Συμβουλευτικής& Επαγγελματικής Αγωγής | μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων |
Τεχνολογίας | μέχρι τον αριθμό 88 στον πίνακα διοριστέων |
Οικιακής Οικονομίας | μέχρι τον αριθμό 40 στον πίνακα διοριστέων |
Θεατρολογίας | μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων |
Φωτογραφίας | μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχανολογίας |
|
Γενική (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Θερμοδυναμική Ενέργεια (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχανική Παραγωγής (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχανική Αυτοκινήτων (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Ηλεκτρολογίας |
|
Γενική (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Hλεκτρονική (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Ρεύμα Υψηλής Έντασης (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων |
Μηχ.Ηλ.Υπολογιστών (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων |
Ηλεκτρολογία Εγκαταστάσεων(Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Δομικών |
|
Πολιτική Μηχανική/ Κατασκευές (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων |
Αρχιτεκτονική (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων |
Ξενοδοχειακών |
|
Γενικά (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων |
Γενικά (Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Μαγειρική (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 30 στον πίνακα διοριστέων |
Μαγειρική (Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Τραπεζοκομία (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 17 στον πίνακα διοριστέων |
Τραπεζοκομία (Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Γραφικών Τεχνών (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων |
Διακοσμητικής (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων |
Γεωπονίας |
|
Γενική (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Φυτική Παραγωγή (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Ανθοκομία-Κηποτεχνία (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων |
Ζωϊκή Παραγωγή (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Ξυλουργικής/Επιπλοποιΐας (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
(Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 1 στον πίνακα διοριστέων |
Σχεδίασης Επίπλων (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων |
Σχεδ./Κατασκ.Ενδυμάτων (A8-A10-A11) | μέχρι τον αριθμό 18 στον πίνακα διοριστέων |
Κοπτικής/Ραπτικής (A5-A7) | μέχρι τον αριθμό 8 στον πίνακα διοριστέων |
Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας (Α8-Α10-A11) | μέχρι τον αριθμό 6 στον πίνακα διοριστέων |
(Α5-Α7) | μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων |
ΙΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Όλοι των ειδικών καταλόγων εκπαιδευτικών (καθηγητών / εκπαιδευτών) με αναπηρίες.