Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά (11 θέσεις), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά (9 θέσεις) και Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά (2 θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016
Ώρα 9.15 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Αρ. Φακ. 11585 | Ζάουρα Μορφία | 207,83 |
9340 | Λάντου-Κυριακίδου Αθηνά | 207,47 |
8899 | Πασκοττή-Προκοπίου Σούλα | 206,60 |
11040 | Γρηγορίου Γρηγόρης | 206,47 |
14582 | Ευαγόρου Ευαγόρας | 206,30 |
10830 | Καραμάνος Κώστας | 206,30 |
9684 | Γιαννή Αντρούλα | 205,88 |
10028 | Αβρααμίδης Ιωάννης | 205,80 |
11027 | Ιωάννου Χρίστος | 205,72 |
7284 | Στυλιανού Στυλιανός | 205,69 |
9629 | Χαραλάμπους-Βαλανίδου Μαρία | 205,55 |
16477 | Στυλιανού Στυλιανός | 204,59 |
10386 | Πετρίδης Ανδρέας | 204,34 |
9619 | Μοσφίλη-Χατζηκυριάκου Κυπρούλα | 204,00 |
Ώρα 10.45 π.μ.
Αρ. Φακ. 8907 | Στρατουρά-Σαβουλλή Χρυστάλλα | 203,75 |
10942 | Παπαιωάννου-Ιακώβου Ελένη | 203,63 |
8860 | Παυλίδου-Κοιλαρά Ολβία | 203,55 |
10875 | Σεντονάρη-Σάββα Χρυστάλλα | 203,55 |
9951 | Χαριδήμου Κώστας | 203,54 |
15976 | Καπουλέας Νικόλαος | 203,47 |
10941 | Χατζηπιερή-Νικολαίδου Χρυσταλλένη | 203,35 |
11307 | Κορέλλη-Διανέλλου Σωτηρούλα | 203,17 |
Αρ. Φακ. 8882 | Γκαρτζονικα-Εγγλέζου Κορνηλία | 203,08 |
9899 | Γαβαλάς Δημήτρης | 203,00 |
8852 | Κυριάκου-Χαραλάμπους Κούλα | 202,97 |
10720 | Κυριάκου-Μιχαήλ Κυριακή | 202,67 |
10325 | Ελευθεριάδης Πάρις | 202,42 |
10353 | Δημοφάνους - Καραολή Παναγιώτα | 202,28 |
11649 | Λιβέρα Ανδρούλα | 202,17 |
9847 | Κεδαρίτου-Φωτίου Αντωνία | 201,75 |
10236 | Νικολαΐδης Παύλος | 201,59 |
11665 | Νικολαΐδης Γιάννης | 201,42 |
11078 | Μιχαήλ Μιχάλης | 201,17 |
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016
Ώρα 9.15 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Αρ. Φακ. 11044 | Ιωαννίδου Ανδριανή | 216,27 |
16605 | Χριστοδουλίδου Παναγιώτα | 212,00 |
8842 | Σπύρου Καλλιόπη | 210,35 |
7882 | Στεφάνου Ζωή-Φρειδερίκη | 209,47 |
8520 | Γιάγκου Μαρία | 208,75 |
7922 | Στεργίδου-Χατζηγιάννη Παναγιώτα | 208,50 |
9229 | Χριστοφή Μπερναντέτ | 208,08 |
9443 | Χριστοδουλίδου - Μάμα Αναστασία | 207,92 |
9514 | Πιερίδου Μαρίνα | 207,75 |
11232 | Τσουρή Παναγιώτα | 207,55 |
10345 | Παϊκου Χλόη-Αίγλη | 207,38 |
9785 | Γερολέμου Χριστάκης | 206,80 |
Ώρα 10.30 π.μ.
Αρ. Φακ. 8985 | Ιεροδιακόνου Δέσποινα | 206,15 |
10136 | Φιλίππου Μάρω | 206,00 |
10073 | Γαβριήλ Κυριακούλα | 205,92 |
9914 | Γιαννοπούλλου Ελένη | 205,88 |
9922 | Πίπη-Χατζηγιάννη Παναγιώτα | 205,80 |
15859 | Ρωσσίδου Ελένη | 205,67 |
10241 | Αγριδιώτου Μαρία | 205,47 |
15647 | Ανατολίτου-Γεωργίου Ηλιάνα | 205,08 |
8559 | Ρούσσου-Μηνά Παναγιώτα | 204,90 |
10010 | Ασιήκαλη Κατίνα | 204,47 |
Αρ. Φακ. 10681 | Μιλτιάδου Αφρούλα | 204,35 |
9948 | Σάββα - Χριστοδούλου Χρυσούλα | 204,08 |
15359 | Νικολάου Λάμπρος | 204,00 |
9209 | Ματθαίου Χριστάκης | 203,85 |
16498 | Λοΐζου Μαρία | 203,75 |
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016
Ώρα 9.15 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Αρ. Φακ. 14304 | Παρασκευά-Χριστοδουλίδου Έλενα | 203,34 |
15439 | Αππίου- Οικονομίδου Παρθενόπη | 202,17 |
8440 | Παπαευσταθίου Αφροδίτη | 201,34 |
7365 | Κυλίλη Αγάθη | 200,34 |
8195 | Ζαρίντα Κλεάνθη | 200,17 |
14375 | Χριστοδούλου Ανδρέας | 199,34 |