Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά (35 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 7440 | Μιχαήλ - Γερούδη Αικατερίνη | 219,37 |
7785 | Κώστα-Κύρου Σωτηρούλα | 219,20 |
10033 | Κριθαρίδου Θεανώ | 217,12 |
9154 | Χρυσοστόμου-Κωνσταντίνου Ροδοθέα | 216,45 |
10248 | Σάββα - Επαμεινώνδα Αναστασία | 216,37 |
7427 | Πετσίδου-Διονυσίου Παναγιώτα | 216,28 |
9653 | Παπαχριστοδούλου-Χριστοδούλου Χαρούλα | 215,90 |
Ώρα 11.00 π.μ.
|
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 9419 | Σολωμού Μαρία | 215,45 |
8843 | Στυλιανού - Τριανταφύλου Ελισάβετ | 215,45 |
9557 | Μιχαήλ-Κούρτη Δανάη | 215,28 |
11743 | Αργυρού Χρίστος | 215,22 |
9884 | Σοφοκλέους-Μερεκούλια Άντρη | 215,03 |
9533 | Κάιζερ Παναγιώτα | 214,77 |
9188 | Αναστάση-Πέρικλου Άννα | 214,62 |
Ωρα 11.00 π.μ. | ||
Αρ. Φακ. 9737 | Αθανασίου-Ροστάντη Ανδρούλλα | 214,45 |
9416 | Γεωργιάδου - Κουκουνή Μαρία-Αργυρώ | 214,45 |
9420 | Σιαπιτή Ιφιγένεια | 214,45 |
11478 | Κωνσταντίνου Κώστας | 214,27 |
7533 | Φιλίππου Μαρία | 214,18 |
10433 | Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 214,17 |
10454 | Κουζάλης Χαράλαμπος | 214,14 |
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 12392 | Αποστόλου-Λάμπρου Μάρω | 213,72 |
16921 | Ευαγόρου Έλενα | 213,61 |
9610 | Θεοδότου Χρύσω-Σπυριδούλα | 213,52 |
14297 | Χαντζιάρα-Ευγενίου Ελένη | 213,23 |
10666 | Ερωτοκρίτου Αγάθη | 213,20 |
9986 | Κίκα-Χριστοδουλίδου Ελισάβετ | 213,12 |
9424 | Αγαπίου Κωνσταντίνα | 212,85 |
Ωρα 11.00 π.μ. | ||
Αρ. Φακ. 9641 | Θεοφάνους Ιωακείμ | 212,85 |
9916 | Καϊάφας Κώστας | 212,85 |
7956 | Αροδίτης Κυριάκος | 212,72 |
7773 | Μηνά Ρένα | 212,58 |
10606 | Χατζηπαπά Σκευούλα | 212,45 |
11619 | Γεωργίου Κώστας | 212,43 |
12443 | Ματθαίου Λαμπριανή | 212,43 |
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 11702 | Λάρκου-Τσιαντή Ειρήνη | 212,37 |
11077 | Γεωργίου Γεώργιος | 212,27 |
10794 | Διονυσίου Χριστιάνα | 212,18 |
9537 | Ιωάννου Ανδρέας | 212,18 |
9804 | Πέτρου-Κατρανά Ευδοκία | 211,77 |
11514 | Πελεκάνου-Παπαδάμου Μαρία | 211,73 |
14371 | Λοίζου - Χατζηρακλέους Νικολέττα | 211,68 |
10763 | Νεοφύτου Άντρη | 211,68 |
Ωρα 11.00 π.μ. | ||
Αρ. Φακ. 10280 | Βιολάρης Κυριάκος | 211,64 |
10787 | Καραγιώργη-Χατζηγεωργίου Κωνσταντία | 211,52 |
9945 | Σεργίου Χρυσάνθη | 211,42 |
9276 | Λουκά Δήμητρα | 211,32 |
12437 | Χατζηκακού Κίκα | 211,30 |
11112 | Αρμεύτη Μαρίνα | 211,27 |
12441 | Χατζηγεωργίου Μαρία | 211,25 |
11221 | Σάββα Κωνσταντίνος | 211,14 |
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 11175 | Παπανικολάου Αντώνιος | 211,09 |
12438 | Χαραλαμπίδου - Κακογιάννη Νατάσα | 210,93 |
12395 | Κουντούρη-Αλεξάνδρου Ελένη | 210,85 |
10665 | Κυριακούδης Άγγελος | 210,69 |
9642 | Αχνιώτη Κρυσταλλένια | 210,67 |
9621 | Ζήσιμου-Χρυσοστόμου Ανδρούλα | 210,52 |
10415 | Πιερή Αικατερίνη | 210,22 |
10374 | Γιαβρή Ρένα | 210,20 |
Ώρα 11.00 π.μ.
|
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 9960 | Παπίρη-Πάλλη Μαργαρίτα | 209,22 |
11400 | Χριστοφόρου Μαρία | 209,00 |
11440 | Γεωργίου Χρυστάλλα | 208,92 |
11435 | Κουντουριώτη Κούλα | 208,75 |
14690 | Χατζηνεοφύτου Σαλώμη | 208,75 |
16922 | Πετρίδης Παναγιώτης | 208,67 |
14964 | Παπαμαργαρίτη Σωτηρία | 208,58 |
11457 | Αναστασίου Μήδεια | 208,35 |
Ωρα 11.00 π.μ. | ||
Αρ. Φακ. 15923 | Πιπονίδου Ευτυχία | 208,25 |
10818 | Λεμονιάτη Ευθυμία | 208,13 |
11154 | Παυλίδου Έλενα | 207,85 |
18680 | Γεωργαλλίδης Ανδρέας | 207,82 |
11429 | Μνάσωνος-Τηλαύγη Δέσποινα | 207,63 |
10370 | Καλαμάς Γεώργιος | 207,45 |
11170 | Μισού Τερέζα | 207,38 |
12667 | Κυπριανού-Λεοντή Μαρία | 207,25 |
15972 | Συμεού Ρεβέκκα | 207,25 |
11566 | Μούσκου Αναστασία | 207,05 |