Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οικονομία (3 θέσεις), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά (6 θέσεις), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή (7 θέσεις) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (8 θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αρ. Φακ. 9054 | Χρυσοστόμου-Γεωργίου Ευρύκλεια | 209,94 |
8884 | Τσαγγαρίδου Ζωρζέτ | 206,97 |
11092 | Λοΐζου - Καλημέρα Δέσπω | 206,33 |
10172 | Παπαγεωργίου Μαρία | 206,09 |
9800 | Λάμπρου Ελένη | 205,97 |
Ώρα 9.45 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Αρ. Φακ. 10557 | Σκαρίμβα-Ζυμαρά Μάρθα | 216,33 |
9808 | Μηλιώτης Μιχάλης | 215,70 |
8496 | Χατζημηνά Μαρία | 215,45 |
8569 | Χρίστου Νίκη | 215,03 |
8716 | Παρίδης Παντελής | 214,87 |
10910 | Παπαμιχαήλ Κατερίνα | 214,67 |
10860 | Χριστοδούλου Γεώργιος | 214,37 |
9279 | Παπαγιάννης Τρύφωνας | 214,22 |
15379 | Κασκάνη-Αχιλλέως Χαριτού | 214,22 |
12695 | Ιωάννου Ιωάννης (αρχιμανδρίτης) | 214,07 |
Ώρα 10.30 π.μ.
9545 | Φούλιας Ανδρέας | 213,34 |
7283 | Χαραλάμπους - Τσούλου Παναγιώτα | 213,33 |
15380 | Κασκάνης Στέφανος | 213,22 |
8505 | Δημητρίου Μαρούλα | 213,08 |
10247 | Ευσταθίου Χριστάκης | 213,00 |
9181 | Λουκά Γεώργιος | 212,93 |
8553 | Στυλιανού Χρυστάλα | 212,92 |
8242 | Πέτρου-Ολυμπίου Ελένη | 212,70 |
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αρ. Φακ. 9169 | Πούλλακος Χρήστος | 215,55 |
8785 | Νικολάου Ανδρέας | 215,44 |
8648 | Ανδρονίκου Νεόφυτος | 214,92 |
7866 | Σκουρίδης Βασίλης | 213,95 |
6910 | Σωτηρίου-Αρέστη Βικεντία | 213,14 |
9824 | Αρέστης Πέτρος | 212,84 |
7226 | Στυλιανού Γεωργία | 212,02 |
9121 | Ευριπίδου Πετράκης | 211,44 |
9122 | Σταύρου Γεώργιος | 211,27 |
7139 | Παλαικυθρίτου-Μαλλούππα Χρυσούλα | 210,68 |
Ώρα 10.30 π.μ.
Αρ. Φακ. 14763 | Δενάζη-Παγδατή Ειρήνη | 210,50 |
11627 | Ιωαννίδης Ιωάννης | 210,44 |
9560 | Αυγουστή Νίκη | 210,27 |
12567 | Κωνσταντίνου - Κατσαμπή Χαρούλα | 210,27 |
9166 | Τσιερκέζου Μηλίτσα | 209,68 |
11023 | Χρυσοστόμου Λοΐζος | 209,55 |
8872 | Σάββα - Δημητρίου Μαρίνα | 209,48 |
8531 | Κόνσολος Δημήτρης | 209,32 |
9798 | Πιτσιατάρης Παναγιώτης | 209,27 |
14923 | Βάγια-Σαββίδου Μαρία | 209,25 |
10659 | Τοουλιάς Κωνσταντίνος | 209,04 |
Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016
Ώρα 9.30 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η.Υ.
Αρ. Φακ. 10201 | Φυλακτού Δημήτρης | 207,92 |
10178 | Σοφοκλέους Μαρία | 206,55 |
14816 | Σωφρονίου Κωνσταντίνος | 206,17 |
9635 | Παμπόρης Παναγιώτης | 205,25 |
10633 | Πιερίδου Ανδρομάχη | 203,55 |
10909 | Πέτρου Βάσω | 203,25 |
14806 | Βίκτωρος Μάριος | 202,25 |
11033 | Σάββα Σάββας | 200,42 |
11601 | Χριστοδούλου Χριστόδουλος | 200,33 |
16025 | Φιλιππίδης Αντώνιος | 200,25 |
14930 | Ιωάννου Ιωάννης | 199,75 |
15943 | Παπέττας Παναγιώτης | 198,84 |
Ώρα 10.30 π.μ.
Αρ. Φακ. 11629 | Σταύρου Χριστάκης | 198,84 |
16533 | Χατζηλουκάς Βασίλης | 198,57 |
14228 | Γαβριήλ Λοΐζος | 198,25 |
12791 | Πιττάκης Παναγιώτης | 198,00 |
17213 | Σταυρινού Μαρία | 197,83 |
16528 | Χατζησωτηρίου Σωτήριος | 197,59 |
11025 | Γαλατόπουλος Πάρις | 196,50 |
10755 | Στυλιανού Στυλιανός | 195,75 |
14792 | Χατζημιχαήλ Μάρκος | 194,84 |
14234 | Καπιτανή Ρέα | 194,33 |
14374 | Γεωργίου Γεώργιος | 192,42 |
14951 | Παναγιώτου Παναγιώτης | 192,25 |