77 άτομα, διαγωνιζόμενοι, προπονητές, γονείς, συνοδοί και διοργανωτές
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ταξίδι που διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) για τη συμμετοχή της πολυπληθούς κυπριακής ομάδας στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής ROBOTEX.
Το ROBOTEX International 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, από 24 μέχρι 26 Νοεμβρίου και η κυπριακή αποστολή αποτελείτο από 77 άτομα (διαγωνιζόμενοι, προπονητές, γονείς, συνοδοί και διοργανωτές).
Οι 37 διαγωνιζόμενοι με τη συνοδεία των 10 προπονητών τους, συμμετείχαν στο διαγωνισμό κερδίζοντας όχι μόνο εποικοδομητική εμπειρία από την πρωτοποριακή διοργάνωση αλλά και ουσιαστικές διακρίσεις που τιμούν τη χώρα μας. Δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα που ακολουθεί.
Η ομάδα που μας αντιπροσώπευσε στο Ταλίν, αποτελείται από μαθητές δημοτικού μέχρι φοιτητές διδακτορικού, οι οποίοι είναι οι νικητές του αντίστοιχου Παγκύπριου διαγωνισμού που διοργανώθηκε φέτος για πρώτη φορά. Το Cyprus Robotex Challenge πραγματοποιήθηκε με ρεκόρ συμμετοχών και επισκεπτών τον Ιούνιο 2017 στο Αθλητικό Κέντρο «Κώστας Παπαέλληνας» στη Λευκωσία, με διοργανωτή το CCS, τη Cyta ως στρατηγικό Συνεργάτη, την Engino ως χρυσό χορηγό και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Μετά την επιτυχημένη παρουσία και άρτια διοργανωμένη αποστολή της Κυπριακής ομάδας στον Παγκόσμιο διαγωνισμό ROBOTEX, το CCS και η οργανωτική επιτροπή του ROBOTEX CYPRUS ετοιμάζονται για τις επόμενες εκδηλώσεις ρομποτικής που θα ξεκινήσουν με το νέο χρόνο.
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή τέτοιων διοργανώσεων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθώς και προοοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας για τους συμμετέχοντες, το CCS προσφέρει ευκαιρίες για την ανάδειξη ταλέντων μέσω δράσεων για το νεανικό κοινό με θέμα την τεχνολογία, την πληροφορική, τον προγραμματισμό και τη ρομποτική.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ROBOTEX INTERNATIONAL 2017
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | ΕΠΑΡΧΙΑ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ | ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ | ΠΡΟΚΛΗΣΗ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | Αριθμός διαγωνιζόμενων ομάδων | Σχόλια |
American International School of Cyprus | Λευκωσία | Blue Vanilla | Petr Zhukov | Νικόλας Ρουσσής | LEGO SUMO | * | 310 |
|
APOPLOUS Ergastiri Politismou | Αμμόχωστος | Keep Going | Γιούλια Ζάκου | Κατερίνα Χατζηγεωργίου | INSPLAY ROBOLEAGUE | * | 132 |
|
Community Board of Tala | Πάφος | Robotala | Αναστασία Παπαδοβασιλάκη | Δανιήλ Χρίστου | LINE FOLLOWING | 52&55 | 104 |
|
DIGIPRO | Πάφος | Ofantasmas | Νικόλας Διομήδους | Κυριάκος Χριστοδούλου | LEGO LINE FOLLOWING | DNF | 200 |
|
EPITEUGMA | Λευκωσία | Epiteugma Avengers | Γιώργος Κυριακίδης | Περικλής Cheng | CITY PASSING | 9 | 29 |
|
EPITEUGMA | Λευκωσία | Epiteugma Bob the Builder | Ανδρέας Χαραλάμπους | Περικλής Cheng | CITY PASSING | 3 | 29 |
|
EPITEUGMA | Λευκωσία | Epiteugma Engineering Overflow | Alexandros Ovanov Γρηγόρης Ορφανίδης | Περικλής Cheng | LINE FOLLOWING | 57 | 104 |
|
EPITEUGMA | Λευκωσία | Epiteugma RoboGods | Χρίστος Σωτηρίου | Περικλής Cheng | ARDUINO MAZE | 5 | 18 |
|
EPITEUGMA | Λευκωσία | Epiteugma Smart Home Robots | Ανδρέας Ιωάννου | Έρια Μακρίδου | LEGO WEDO | 1 | 60 |
|
EPITEUGMA | Λευκωσία | Epiteugma Unicorn Magic | Ανδρέας Κουρής | Περικλής Cheng | LINE FOLLOWING | 70 | 104 |
|
EPITEUGMA | Λευκωσία | Epiteugma Wargamer | Stas Katselapov | Περικλής Cheng | LEGO SUMO | * | 310 | 1η θέση στην ομάδα των 10, συμμετείχε στον τελικό των 31 διαγωνιζομένων |
OPEN UNIVERSITY CYPRUS | Λευκωσία | RoboCog OUC | Ηλέκτρα Κυπριδήμου | Λοΐζος Μιχαήλ | MAZE SOLVING | 4&13 | 18 |
|
OPEN UNIVERSITY CYPRUS | Λευκωσία | RoboCog OUC | Ηλέκτρα Κυπριδήμου | Λοΐζος Μιχαήλ | LINE FOLLOWING | 48,50&51 | 104 |
|
POREIA Private Institute | Πάφος | Custom Robotics | Αριστοτέλης Λουκαΐδης | Πέτρος Ευτυχίου | LINE FOLLOWING | 53 | 104 |
|
Community Board of Tala & POREIA Private Institute | Πάφος | dprobots | Αναστασία Παπαδοβασιλάκη | Δανιήλ Χρίστου Πέτρος Ευτυχίου | LINE FOLLOWING ENHANCED | 6 | 19 |
|
UCLAN | Λάρνακα | MAP | Αλεξία Χατζιουρανίου | Νέαρχος Πασπαλλής | MAZE SOLVING | 6 | 18 |
|
Y.LAOURIS INFORMATIQUE | Πάφος | Laouris1 | Άρης Μελκονίδης | Γιάννης Λαούρης | LEGO LINE FOLLOWING | 7 | 200 |
|
Y.LAOURIS INFORMATIQUE | Πάφος | Laouris1 | Άρης Μελκονίδης | Γιάννης Λαούρης | LEGO SUMO | * | 310 |
|
Y.LAOURIS INFORMATIQUE | Πάφος | Laouris1 | Άρης Μελκονίδης | Γιάννης Λαούρης | MAZE SOLVING | 7 | 18 |
|
Y.LAOURIS INFORMATIQUE | Πάφος | Laouris2 | Ανδρέας Χατζηττοφής | Γιάννης Λαούρης | LEGO LINE FOLLOWING | 8 | 200 |
|
Y.LAOURIS INFORMATIQUE | Πάφος | Laouris2 | Ανδρέας Χατζηττοφής | Γιάννης Λαούρης | LEGO SUMO | * | 310 |
|
Y.LAOURIS INFORMATIQUE | Πάφος | Laouris2 | Ανδρέας Χατζηττοφής | Γιάννης Λαούρης | MAZE SOLVING | 8 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σημείωση: Όπου υπάρχει το σύμβολο * σημαίνει πως οι διοργανωτές δεν ανακοίνωσαν κατάταξη |
|