- Υπηρεσία Εξετάσεων
- 02 Ιουλ 2019 - 10:44
Οι άριστοι των αρίστων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 ανά πλαίσιο πρόσβασης
Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψήφιοι των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Πρόσβασης " 20 ", μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας, κατά Πλαίσιο Πρόσβασης.
Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογίες των Πλαισίων Πρόσβασης αφορούν μόνο τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨ. | ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| 1398 | 1 | ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΡΗ | Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) |
| 1878 | 2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΕΡΟΝΙΚΑ | Λανίτειο Λύκειο | ΝΟΜΙΚΗΣ |
| 2383 | 6, 18, 27 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | Παγκύπριο Γυμνάσιο | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ |
| 1564 | 7 | ΔΑΝΙΗΛ | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ | Λύκειο Αγίου Ιωάννη | ΝΟΜΙΚΗΣ |
| 2355 | 10 | ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ | ΝΙΚΗ | ΜΑΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ |
| 1727 | 14, 15, 16 , 19 | ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΔΟΥΛΑ | Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
| 6378 | 20 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | Λύκειο Αραδίππου | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
| 5206 | 22 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ | Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) |
| 2558 | 24 | ΙΩΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΗΝΑ | Λύκειο Λατσιών | ΦΥΣΙΚΗΣ |
| 1550 | 25 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Ελληνική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| 2998 | 26 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ |
| 4817 | 28 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΝΗ | Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
| 7164 | 29 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Λύκειο Παλιομετόχου Μ.Κουτσόφτα- Α. Παναγίδη | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ |
Comments (0)
This thread has been closed from taking new comments.

