Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για«Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που αφορούν στη Διδασκαλία στο Μουσικό Σχολείο», Αρ. Προσφοράς : ΜΕ 15/13, η Επιτροπή Αξιολόγησης,μετά από έλεγχο και αξιολόγηση/μοριοδότηση όλων των προσφορών,έχει καταρτίσεικαταλόγους μοριοδότησης, ανά ειδικότητα. Η τελική μοριοδότηση προκύπτει από το άθροισμα της μοριοδότησης των δικαιολογητικών που απέστειλαν οι αιτητές/τριες και το βαθμό των επιτροπών ακροάσεων. Τα μητρώα ειδικοτήτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τουΥπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/index.html)
Εκτός από τα μητρώα ειδικοτήτων, δημοσιεύονται οι κατάλογοι:
Μη δικαιούχοι χαρακτηρίστηκαν όσοι αιτητές/τριες:
Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας [άρθρο 4 (1) (γ)] του περί
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 [Νόμος 138 (Ι)/2001], έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας των αιτητώνκαι οισυνολικέςμοριοδοτήσεις, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Ως εκ τούτου, με βάση την παράγραφο2.5 της προκήρυξης του πιο πάνω Διαγωνισμού, οι Εκπαιδευτές των οποίων η ταυτότητα περιλαμβάνεται στα πιο πάνω Μητρώα, αν τοεπιθυμούν, μπορούν να προσφύγουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για υποβολήενστάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.104(Ι)/2010:
Η προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Νόμου, ασκείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακώνημερών από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ήυποψηφίους, εφόσον για την αποστολή της απόφασης χρησιμοποιείται τηλεομοιοτυπία ήηλεκτρονικά μέσα.
Μετά το τέλος της διαδικασίας Προσφυγής, Ανάδοχοι της Σύμβασης, σύμφωνα με το
Άρθρο 11 του παρόντος Διαγωνισμού, ανακηρύσσονται οι Εκπαιδευτές με την πιο ψηλήμοριοδότηση.
ΜΗΤΡΩΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΙΑΝΟ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
814819 | 86,3 |
777745 | 86 |
829658 | 85,8 |
739431 | 85,2 |
811692 | 82,7 |
5491182(Α) | 82 |
5208062 | 73,3 |
579923 | 72 |
827835 | 71 |
800872 | 70,5 |
831938 | 70,3 |
724512 | 67 |
813698 | 65 |
867166 | 62,3 |
817209 | 59 |
816042 | 58,3 |
1033667 | 55,7 |
799345 | 55,7 |
764467 | 53,7 |
979175 | 53,3 |
885039 | 50,7 |
886281 | 45,8 |
752243 | 45,2 |
860179 | 45 |
1026549 | 39 |
894602 | 31,7 |
798129 | 30 |
1141634 | 25,3 |
862158 | 22,7 |
862521 | 16,7 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ακορντεόν
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
1023023 | 32 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΙΟΛΑ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
05-384076 | 50,8 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΙΟΛΙ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
829657 | 73,7 |
832142 | 69 |
Σ735856 | 65,2 |
857537 | 58,7 |
821656 | 37,5 |
525350 | 37,5 |
571387 | 27,3 |
873736 | 21,3 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
837132 | 65,2 |
749871 | 44,7 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΟΡΩΔΙΑ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
766948 | 77 |
810417 | 76 |
788958 | 73,5 |
877799 | 56 |
764467 | 52,5 |
699440 | 45 |
776593 | 44,5 |
05-496592 | 34,4 |
875916 | 31 |
746074 | 20,8 |
838624 | 15,7 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
688687 | 75,8 |
827835 | 54,1 |
1051334 | 50,7 |
851184 | 50,6 |
834633 | 50,3 |
860179 | 49,6 |
832372 | 48,4 |
863103 | 48,4 |
889576 | 44,8 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
756937 | 80 |
1051334 | 73,5 |
797937 | 70 |
841214 | 67,3 |
778146 | 60,7 |
851184 | 56 |
763884 | 56 |
848383 | 50 |
983923 | 44,3 |
851253 | 42 |
870956 | 38,8 |
844685 | 38,3 |
878638 | 32,7 |
886776 | 32,3 |
1035570 | 31 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
855149 | 77,8 |
824934 | 70 |
751053 | 58,2 |
834633 | 55 |
748731 | 53,3 |
889576 | 49,3 |
688158 | 42,7 |
964554 | 35,3 |
781403 | 21,7 |
1025443 | 19 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΛΑΟΥΤΟ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
895696 | 59,3 |
734656 | 54,8 |
801349 | 44,3 |
849429 | 38 |
808703 | 28 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΛΑΡΙΝΟ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
1013950 | 57,3 |
876171 | 55,3 |
985294 | 54,7 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΝΟ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
762167 | 68 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΣΑΞΟΦΩΝΟ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
688687 | 75,3 |
686962 | 54 |
1036658 | 45 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΡΟΥΣΤΑ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
745097 | 74,8 |
996584 | 64,2 |
789568 | 56,1 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
800069 | 79,9 |
733331 | 77,5 |
821736 | 73 |
801239 | 62 |
832372 | 55,4 |
776593 | 51,1 |
853089 | 28 |
992846 | 18,4 |
974108 | 15,2 |
833871 | 14,4 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
837845 | 65,8 |
801239 | 62,5 |
669988 | 60,2 |
ΑΕ995580 | 59,7 |
833310 | 55,4 |
823776 | 54,3 |
762421 | 46,7 |
879735 | 42,3 |
1044102 | 41,6 |
Τ-965128 | 35 |
840288 | 31,2 |
865484 | 20,2 |
Μ-889760 | 16,7 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
795389 | 89 |
867166 | 72,9 |
836944 | 65,7 |
897168 | 64,5 |
763884 | 61,3 |
ΑΕ995580 | 61 |
855205 | 59,9 |
796857 | 57,9 |
813636 | 54,1 |
997038 | 50,4 |
853489 | 49,9 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΑΟΥΤΟ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
795389 | 82,3 |
833310 | 65,8 |
836944 | 63,6 |
886281 | 47,6 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΥΤΙ
ΑΡ. ΤΑΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ |
859685 | 47,4 |
&