Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά (1 θέση), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά (2 θέσεις), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική (6 θέσεις), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη (3 θέσεις) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά (33 θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:
Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016
Ώρα 10.45 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. Φακ. 9458 | Παπαμιλτιάδου-Αντωνίου Αναστασία | 198,67 |
11259 | Παπαευσταθίου Παναγιώτης | 195,17 |
7164 | Μπούρα-Χρυσάνθου Αντιγόνη | 194,67 |
Ώρα 10.45 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. Φακ. 10150 | Νεοκλέους Παναγιώτης | 204,84 |
11598 | Παρπή Πολύμνια | 198,67 |
17060 | Σιάτη Μαρία | 197,75 |
13081 | Βαρνάβα Άλκηστη | 197,34 |
11710 | Αγριδιώτης Γιαννάκης | 196,67 |
15714 | Σωτηριάδης Γεώργιος | 195,67 |
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016
Ώρα 9.15 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 8453 | Σωκράτους Χρίστος | 220,79 |
7823 | Τρίχα - Χαραλάμπους Ανδρούλα | 217,45 |
7628 | Μοναστήρα Γεωργούλα | 217,20 |
10192 | Πολυβίου Όλγα | 216,60 |
7907 | Μελκή-Χριστίδη Ανδρούλα | 216,13 |
8215 | Κίτσιου Ειρήνη | 215,85 |
7968 | Κονναρή - Αδάμου Χρυστάλλα | 215,85 |
8517 | Νικοδήμου Χριστόδουλος | 215,84 |
10049 | Φιλίππου Φίλιππος | 215,64 |
11575 | Κυριάκου Δημήτρης | 215,54 |
10565 | Κασεττα Νίκη | 215,43 |
11076 | Κυπριανού Κύπρος | 215,35 |
Ώρα 10.45 π.μ.
Αρ. Φακ. 8437 | Τρύφωνος Τασούλα | 215,18 |
7545 | Σουσουρή-Ευσταθίου Μαίρη | 215,02 |
9102 | Χριστοδούλου Ελένη | 214,93 |
8479 | Μαύρου Κυριακή | 214,92 |
8775 | Παπαμηνά-Λουκά Νάγια | 214,88 |
8823 | Αγαθοκλέους Χριστάκης | 214,55 |
8794 | Ιωάννου-Γεωργίου Καλομοίρα | 214,27 |
8078 | Ασιήκαλη Ειρήνη | 214,10 |
9362 | Αρχαίου Μαρία | 213,80 |
9556 | Γαβριήλ - Δημόκριτου Ελένη | 213,78 |
9156 | Πιτσιλλίδου Αναστασία | 213,77 |
8530 | Σκαλιωντα Δημητρίου Γεωργία | 213,72 |
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016
Ώρα 9.15 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 10600 | Αντωνιάδου Γιαννούλα | 213,63 |
9748 | Πίριλλου-Δημητρίου Ευρυδίκη | 213,43 |
9101 | Νεοφύτου Ευανθία | 213,38 |
11615 | Χατζητοφή -Μηχανικού Μαρία | 213,27 |
10928 | Ελευθερίου Δημήτριος | 213,02 |
8166 | Πασκοττή Πολύμνια | 212,92 |
17806 | Γεωργίου Χριστίνα | 212,60 |
8776 | Νικολάου Σταυρούλα | 212,57 |
8857 | Δημητρίου Δημήτριος | 212,51 |
11315 | Λαδιά Παναγιώτα | 212,50 |
10107 | Πίπη Σοφία | 212,47 |
8797 | Ιακώβου - Ιωαννίδου Μαρία | 212,27 |
Ώρα 10.45 π.μ.
Αρ. Φακ. 10864 | Παναγιώτου Παναγιώτα | 212,27 |
8838 | Χαραλάμπους-Σάββα Ευανθία | 212,18 |
9540 | Τρύφωνος Γιαννάκης | 212,15 |
7814 | Φραντζέσκου Σταυρούλα | 211,97 |
10532 | Παύλου Παύλος | 211,72 |
9219 | Χριστοδούλου-Ομήρου Μαρία | 211,68 |
9811 | Σιάκκα Γιαννούλα | 211,67 |
9885 | Σελιώτου- Χατζηχριστοδούλου Βασιλική | 211,57 |
8518 | Γαλάζη-Κοκκινοτριμιθιώτου Κωνσταντία | 211,55 |
10101 | Κυριάκου-Λουκά Στέλλα | 211,55 |
7824 | Χριστοδουλίδου - Φιλιππίδου Παρασκευή | 211,50 |
9421 | Χασάπη Αικατερίνη | 211,27 |
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
Ώρα 9.15 π.μ.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Αρ. Φακ. 10217 | Σιάλαρος Σώτος | 211,27 |
10248 | Σάββα - Επαμεινώνδα Αναστασία | 211,27 |
9216 | Ζορπά-Σοφοκλή Ειρήνη | 211,25 |
8541 | Χαραλάμπους Ανδρέας | 211,25 |
9337 | Βέργα - Αποστολίδου Σοφία | 211,18 |
11277 | Ευαγγελίδου Μαρία | 211,10 |
7427 | Πετσίδου-Διονυσίου Παναγιώτα | 211,02 |
10831 | Σωκράτους Γιάννος | 211,00 |
10112 | Παπαχριστοδούλου-Κίτσου Δέσποινα | 210,80 |
7439 | Μούντη-Ακαθιώτου Μαρία | 210,60 |
8203 | Χριστοδούλου-Θεμιστοκλέους Αναστασία | 210,38 |
8843 | Στυλιανού - Τριανταφύλου Ελισάβετ | 210,18 |
Ώρα 10.45 π.μ.
Αρ. Φακ. 17648 | Σοφοκλέους Αντρέας | 210,17 |
10931 | Παπαδάκη Βασιλική | 210,08 |
10033 | Κριθαρίδου Θεανώ | 209,93 |
9653 | Παπαχριστοδούλου-Χριστοδούλου Χαρούλα | 209,52 |
11478 | Κωνσταντίνου Κώστας | 209,34 |
8498 | Γεωργίου Γεώργιος | 209,14 |
11275 | Χατζηγιάννη-Χατζηχαμπή Φρύνη | 208,67 |
8970 | Κωνσταντίνου Ανδρούλα | 208,47 |
12392 | Αποστόλου-Λάμπρου Μάρω | 208,33 |
9276 | Λουκά Δήμητρα | 208,22 |
9610 | Θεοδότου Χρύσω-Σπυριδούλα | 208,05 |
8910 | Λοιζίδου - Σωφρονίου Θέλμα | 207,80 |
11268 | Ράγγα-Θεοφάνους Μαρούλα | 207,80 |
9424 | Αγαπίου Κωνσταντίνα | 207,47 |
9997 | Κατσούρης Χριστόδουλος | 207,47 |
9533 | Κάιζερ Παναγιώτα | 207,38 |
9557 | Μιχαήλ-Κούρτη Δανάη | 207,30 |
9542 | Οικονομίδου Χριστοδούλα | 207,30 |
11619 | Γεωργίου Κώστας | 207,05 |
9537 | Ιωάννου Ανδρέας | 206,88 |
9188 | Αναστάση-Πέρικλου Άννα | 206,80 |
10794 | Διονυσίου Χριστιάνα | 206,80 |
9626 | Χατζηγιαννακού-Αντωνίου Αθηνούλα | 206,80 |
9098 | Χατζηχαρίτου Μαρία | 206,63 |