Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον τελικό Πίνακα των αιτητών σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, για τις ανάγκες υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων τακτής προθεσμίας, για την περίοδο 2016-2018, σύμφωνα με την προκήρυξη ημερομηνίας 6/5/2016.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου (Ν. 70(I)/2016), καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6, ο Πίνακας 1, για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τέσσερεις (4) θέσεις Εκπαιδευτικού Λειτουργού, ο Πίνακας 2 για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για δύο (2) θέσεις Ερευνητικού Λειτουργού και ο Πίνακας 3 για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση Λειτουργού Διαχείρισης Έργων. Σημειώνεται ότι για τη μία (1) θέση Λειτουργού Τεχνολογικής Στήριξης, κανένας από τους υποψηφίους δεν πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη.
Στους Πίνακες 1, 2, 3 παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη ημερομηνίας 6/5/2016.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εκπαιδευτικός Λειτουργός
ΑΔΤ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
887900 | 12 |
857130 | 10 |
992912 | 9 |
807535 | 7 |
801839 | 6 |
849683 | 4 |
1060166 | 4 |
868651 | 3 |
872367 | 2 |
893538 | 2 |
857929 | 0 |
872402 | 0 |
Σ785478 | 0 |
882748 | 0 |
ΑΑ803372 | 0 |
890941 | 0 |
943670 | 0 |
1059886 | 0 |
1050460 | 0 |
1041122 | 0 |
998386 | 0 |
1050503 | 0 |
893310 | 0 |
956202 | 0 |
988261 | 0 |
888283 | 0 |
897572 | 0 |
857709 | 0 |
847849 | 0 |
837038 | 0 |
998830 | 0 |
999564 | 0 |
958262 | 0 |
846758 | 0 |
1060763 | 0 |
835072 | 0 |
1037256 | 0 |
893515 | 0 |
863877 | 0 |
880237 | 0 |
873254 | 0 |
1013785 | 0 |
1033447 | 0 |
889284 | 0 |
542661 | 0 |
869975 | 0 |
986157 | 0 |
877726 | 0 |
895665 | 0 |
883770 | 0 |
952935 | 0 |
883650 | 0 |
944748 | 0 |
885920 | 0 |
893221 | 0 |
858831 | 0 |
975992 | 0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ερευνητικός Λειτουργός
ΑΔΤ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
887900 | 7 |
1013785 | 7 |
1025449 | 7 |
1038701 | 7 |
883770 | 6 |
992912 | 6 |
840805 | 4 |
875827 | 4 |
542661 | 3 |
801839 | 3 |
837038 | 3 |
880464 | 3 |
885920 | 3 |
897572 | 2 |
976947 | 2 |
1056420 | 2 |
872008 | 1 |
982577 | 1 |
1060166 | 1 |
857929 | 0 |
882748 | 0 |
943670 | 0 |
1059886 | 0 |
867476 | 0 |
1041122 | 0 |
998386 | 0 |
956202 | 0 |
847375 | 0 |
872367 | 0 |
999564 | 0 |
1060763 | 0 |
863877 | 0 |
55045092 | 0 |
1029216 | 0 |
893221 | 0 |
858831 | 0 |
868651 | 0 |
1035387 | 0 |
885632 | 0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λειτουργός Διαχείρισης Έργων
ΑΔΤ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
AE059272 | 7 |
852390 | 7 |
854415 | 7 |
868651 | 7 |
801586 | 5 |
849683 | 3 |
802631 | 1 |
894069 | 1 |
1015847 | 1 |
730307 | 0 |