- Υπηρεσία Εξετάσεων
- 01 Ιουλ 2016 - 10:07
Αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 (Μ.Ο.) ανά μάθημα σε σύγκριση με 2015 και 2014
Το Υπουργείο Παιδείας ανκοινωνει τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 (Μ.Ο.) ανά μάθημα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 και 2014
| ΜΑΘΗΜΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 2016 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 2016 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 2015 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 2014 |
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 8039 | 9,56 | 7,97 | 9,48 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 413 | 10,03 | 10,73 | 10,43 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1088 | 8,98 | 9,75 | 9 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 8 | 10,25 | 9,08 | 15,98 |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 1854 | 13,46 | 13,87 | 15,5 |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | 47 | 14,39 | 13,83 | 14,43 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 14 | 17,12 | 15,48 | 17,58 |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | 22 | 14,49 | 14,78 | 15,11 |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 6 | 16,44 | 15,53 | 15,39 |
| ΤΟΥΡΚΙΚΑ | 5 | 7,22 | 11,58 | 12,62 |
| ΡΩΣΣΙΚΑ | 112 | 15,3 | 16,93 | 16,52 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2523 | 10,25 | 10,32 | 9,79 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Κ. | 4397 | 11,71 | 10,53 | 10,88 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4-ΩΡΟ Θ.Κ. / Τ.Σ. | 56 | 9,36 | 10,8 | 8,79 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 822 | 13,47 | 13,21 | 13,03 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1607 | 10,78 | 10,88 | 10,33 |
| ΦΥΣΙΚΗ 4-ΩΡΟ Τ.Σ. | 58 | 4,51 | 5,09 | 4,66 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 840 | 11,74 | 12,97 | 12,32 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1812 | 9,44 | 8,08 | 10,07 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 172 | 14,86 | 14,2 | 13,06 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 55 | 15,14 | 13,31 | 14,41 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 652 | 10,49 | 10,92 | 11,06 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 468 | 14,28 | 13,58 | 14,18 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 477 | 11,26 | 11,16 | 10,53 |
| ΤΕΧΝOΛΟΓΙΑ Ι (Π.Κ.) | 1029 | 7,47 | 7,02 | 6,85 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Π.Κ.) | 899 | 7,52 | 7,36 | 6,65 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (Θ.Κ.) | 294 | 10,46 | 9,67 | 10,06 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Θ.Κ.) | 267 | 10,76 | 10,6 | 9,5 |
| ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Κ.) | 422 | 7,2 | 7,83 | 7,77 |
| ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Θ.Κ.) | 198 | 11,76 | 11,21 | 10,42 |
| ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 989 | 11,9 | 10,98 | 11,27 |
| ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ/ΑΡΜΟΝΙΑ | 43 | 12,98 | 10,86 | 12,78 |
Σημείωση: Οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο.) αναφέρονται στην κλίμακα 1-20
Comments (0)
This thread has been closed from taking new comments.

