Τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως ακολούθως:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ | 606916 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 266891 | 43,97% |
ΑΠΟΧΗ | 340025 | 56,03% |
ΑΚΥΡΑ | 510 2 | 1,91% |
ΛΕΥΚΑ | 287 5 | 1,08% |
ΕΓΚΥΡΑ | 258914 | 97,01% |
ΑΚΕΛ–ΑΡΙΣΤΕΡΑ–ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 69852 | 26,98% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 28044 | 10,83% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 97732 | 37,75% |
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 6957 | 2,69% |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 17549 | 6,78% |
ΕΔΕΚ–ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 19894 | 7,68% |
ΔΡΑΣΥ– EYLEM | 2220 | 0,86% |
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 2288 | 0,88% |
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ | 9907 | 3,83% |
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | 278 | 0,11% |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 464 | 0,18% |
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 73 | 0,03% |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 282 | 0,11% |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ) | 326 | 0,13% |
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ | 2718 | 1,05% |
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 197 | 0,08% |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 65 | 0,03% |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | 68 | 0,03% |
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα οι έξι έδρες που αναλογούν στη Δημοκρατία κατανέμονται ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ δύο έδρες από την πρώτη κατανομή, ΑΚΕΛ–ΑΡΙΣΤΕΡΑ–ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ δύο έδρες, μια από κάθε κατανομή, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και συνασπισμός ΕΔΕΚ–ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ από μια έδρα, από τη δεύτερη κατανομή των εδρών.
Οι έδρες, με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, καταλαμβάνονται από τους: Ελένη Θεοχάρους και Χρήστο Στυλιανίδη του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, Τάκη Χατζηγεωργίου και Νεοκλή Συλικιώτη του ΑΚΕΛ–ΑΡΙΣΤΕΡΑ–ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, Κώστα Μαυρίδη του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ και Δημήτρη Παπαδάκη του συνασπισμού ΕΔΕΚ–ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ.
Οι αυξομειώσεις ποσοστών ΕΔΩ