ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*
Πέραν της αύξησης των συνταξιοδοτικών εισφορών, το μνημόνιο επέβαλε τις ακόλουθες αποκοπές μισθών:
Την 1η Ιανουαρίου 2017 η κυβέρνηση σταμάτησε την αποκοπή της έκτακτης εισφοράς, ενώ η κλιμακωτή μείωση απολαβών έμεινε αλώβητη και αποκόπτεται ανελλιπώς ως σήμερα. Η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς προβλήθηκε επικοινωνιακά από τον εργοδότη ως σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, ενώ αποσιωπήθηκε η διαιώνιση της μόνιμης κλιμακωτής αποκοπής που είναι πολύ μεγαλύτερη. Με απλά λόγια μας πήραν δέκα και μας επέστρεψαν ένα και έπρεπε να είμαστε και ευτυχισμένοι. Μας πήραν το καρβέλι και μας επέστρεψαν μερικά ψίχουλα και έπρεπε να το … γιορτάσουμε.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς την 1η Ιανουαρίου 2017 επωφελήθηκαν, έστω και λίγο, οι υψηλόμισθοι ενώ όσοι είχαν ακαθάριστο μισθό κάτω των €1500 δεν πήραν πίσω τίποτε από τις αποκοπές του μνημονίου.
Επειδή δεν μου αρέσει να θεωρητικολογώ θα παραθέσω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Η ΠΟΕΔ μαζί με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις θα πρέπει, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης των ετών 2017 – 2018, να ζητήσει τη σταδιακή κατάργηση της κλιμακωτής μείωσης απολαβών, για να αποκατασταθούν οι μισθοί μας στο ύψος που ήταν το καλοκαίρι του 2011.
Σημειώσεις
1. Έκτακτη εισφορά 2011 – 2016
01/9/2011 - 31/12/2011 | 01/01/2012 - 31/12/2013 | 01/01/2014 - 31/12/2016 | ||||
Μηνιαίες απολαβές | Ποσοστό | Μηνιαίες απολαβές | Ποσοστό | Μηνιαίες απολαβές | Ποσοστό | Ποσό έκτακτης εισφοράς € |
1-€1.500 | 0% | 1-€2.500 | 0% | 1-€1.500 | 0% | 0 |
€1.501-€2.500 | 1,50% | €2.501-€3.500 | 2,50% | €1.501-€2.500 | 2,50% | 25 |
€2.501-€3.500 | 2,50% | €3.501-€4.500 | 3,00% | €2.501-€3.500 | 3,00% | 55 |
€3.501-€4.500 | 3,00% | €4.501-…..…… | 3,50% | €3.501-€4500 |
3,50% | 90 |
€4.501-…...… | 3,50% | €4501 + | Αναλόγως ποσού |
2. Μείωση απολαβών 2011 –
01/12/2012 – 31/5/2013 | 01/6/2013 - 31/12/2013 | 01/01/2014 - …….. | ||||
Απολαβές | Ποσοστό | Απολαβές | Ποσοστό | Απολαβές | Ποσοστό | Ποσό σε € συνολικά |
1-€1.000 | 0% | 1-€1.000 | 0,80% | 1-€1.000 | 3,80% | 38 |
€1001-€1.500 | 6,50% | €1.001-€1.500 | 7,30% | €1001-€1.500 | 10,30% | 89,50 |
€1.501-€2000 | 8,50% | €1.501-€2000 | 9,30% | €1.501-€2000 | 12,30% | 151 |
€2.001-€3000 | 9,50% | €2.001-€3000 | 10,50% | €2.001-€3000 | 13,50% | 286 |
€3.001-€4000 | 11,50% | €3.001-€4000 | 13,00% | €3.001-€4000 | 16,00% | 446 |
€4.001-€…….. | 12,50% | €4.001-€…….. | 14,50% | €4.001-€4500 | 17,50% | 533,50 |
| €4501 + | Αναλόγως ποσού |
*Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020