- Υπηρεσία Εξετάσεων
- 17 Απρ 2026 - 11:31
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για 10 θέσεις εκτέλεσης γραφειακών καθηκόντων, ΥΠΑΝ
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον τελικό πίνακα αιτητών, κατά σειρά κατάταξης, για τις ανάγκες απασχόλησης μέχρι δέκα (10) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (Κλ. Α2, Α5, και Α7(ii)) για μέχρι 24 μήνες, έναντι ίσου αριθμού κενών μόνιμων θέσεων.
Στον τελικό πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, όπως αυτά είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας 5823, αρ. γνωστοποίησης 265, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2026. Τα προσόντα των αιτητών έχουν αξιολογηθεί και μοριοδοτηθεί για σκοπούς κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια της προαναφερόμενης προκήρυξης. Για τον καθορισμό προτεραιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας, ακολουθήθηκαν οι πρόνοιες της προκήρυξης για ισοβαθμία.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α Α.Δ.Τ. ΜΟΡΙΑ Α/Α Α.Δ.Τ. ΜΟΡΙΑ Α/Α Α.Δ.Τ. ΜΟΡΙΑ
1 ****305 11 32 ***720 6 63 ****943 4
2 ***167 10 33 ***429 6 64 ***202 4
3 ***739 10 34 ***496 5,5 65 ***502 4
4 ***157 9 35 ***245 5,5 66 ***0922 4
5 ***011 9 36 ***283 5,5 67 ***112 4
6 ***654 9 37 ***758 5,5 68 ***311 3,5
7 ***229 8,5 38 ****200 5,5 69 ****422 3,5
8 ****451 8,5 39 **0235 5,5 70 ***207 3
9 ***702 8 40 ***848 5 71 ***358 3
10 ***861 8 41 ***143 5 72 ***903 3
11 **8235 8 42 ***646 5 73 ***547 3
12 ***479 8 43 ***363 5 74 ***178 3
13 ***623 8 44 ***550 5 75 ***549 3
14 ***096 8 45 ***717 5 76 ***259 3
15 ***520 7,5 46 ***447 5 77 ***035 2,5
16 ***147 7 47 ****078 5 78 ***853 2,5
17 ***413 7 48 ***449 5 79 ***472 2,5
18 ***824 7 49 ****366 5 80 **2656 2
19 ***633 7 50 ****262 5 81 ****014 2
20 ***124 7 51 ***924 4,5 82 ***645 1,5
21 ***348 7 52 ***974 4,5 83 ****005 1,5
22 ***886 6,5 53 **6656 4 84 ***252 1
23 ****340 6,5 54 ***612 4 85 ***904 1
24 ***814 6 55 ***954 4 86 **6985 1
25 **1985 6 56 ***061 4 87 ***086 1
26 ***838 6 57 ***675 4 88 ****731 1
27 ***911 6 58 ***965 4 89 ***842 1
28 ***187 6 59 ***293 4 90 ***872 0
29 ***151 6 60 ***788 4 91 ****890 0
30 ****977 6 61 **1922 4 92 ***432 0
31 ***572 6 62 ***183 4
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Α/Α Α.Δ.Τ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 ***872 0 1452 Αριθμός 727
Comments (0)
This thread has been closed from taking new comments.

